MACHINING
マシニングセンタ 11台
縦型6台・横型4台・V-55の計11台。うち5軸仕様が2台(森精機 NV4000/オークマ MILLAC561Ⅱ)。30000rpm仕様も保有。
WIRE EDM
ワイヤ放電加工機 3台
FANUC ROBOCUT α-OiD ×3。自社製品「リーフチャック LC34085」はこの工程のために生まれた治具です。
MEASURE
三次元測定機・測定顕微鏡
東京精密 XYZA miu NEX、ミツトヨ MF-200(0.001/0.0005)。高精度をうたう以上、測る設備まで見せます。
| 機械名 | 製造メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 縦型マシニングセンタ | ㈱牧野フライス製作所 | V33 | 4 |
| 縦型マシニングセンタ | ㈱牧野フライス製作所 | V33 30000RPM | 1 |
| 横型マシニングセンタ | ㈱牧野フライス製作所 | A55E NC割出 | 1 |
| 横型マシニングセンタ | ㈱牧野フライス製作所 | A55 NC割出 | 1 |
| 横型マシニングセンタ | ㈱牧野フライス製作所 | A55 | 1 |
| 横型マシニングセンタ | ㈱牧野フライス製作所 | V-55 | 1 |
| 縦型マシニングセンタ | ㈱森精機製作所 | NV4000 5軸仕様 | 1 |
| 縦型マシニングセンタ | オークマ株式会社 | MILLAC561Ⅱ 5軸仕様 BT40 | 1 |
| CNC旋盤 | 株式会社ツガミ | M08-J-Ⅱ | 1 |
| CNC旋盤 | 株式会社ツガミ | M08-JL5E-Ⅱ | 1 |
| NC小型旋盤 | ㈱滝澤鉄工所 | TAC360-NC | 1 |
| NC精密研削盤 | 日立精工㈱(日立ビアメカニクス) | CHL-NB900 900×400 | 1 |
| NC精密研削盤 | 日立精工㈱(日立ビアメカニクス) | GHL-B604N | 1 |
| 平面研削盤 | ㈱岡本工作機 | GPS520 | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | FANUC | ROBOCUT α-OiD | 3 |
| 三次元測定機 | ㈱東京精密 | XYZA miu NEX | 1 |
| エアロラップ | ㈱ヤマシタワークス | YT-300/200V | 1 |
| 3Dレーザーマーカー | パナソニック | LP-M | 1 |
| ホーニング盤 | 富士ホーニング工業㈱ | FK-8A | 1 |
| サンドブラスト機 | ㈱不二製作所 | — | 1 |
| ウェットブラスト | マコー㈱ | — | 1 |
| 測定顕微鏡 | ㈱ミツトヨ | MF-200(0.001/0.0005) | 1 |
| 超音波洗浄機 | アイワ医療工業株式会社 | AU-180C | 1 |
| 洗浄機 | アリミツ | — | 1 |
| CAD/CAM装置 | SolidWorks | 3次元CAD(Ver.2022) | 1 |
| CAM装置 | ㈱牧野フライス製作所 | UG I | 1 |
| CAD/CAM装置 | (有)共立アスリック | 2.5次元 CADCAM | 1 |
機械名・メーカー名・型式・台数は、御社の設備ページの記載をそのまま転記しています(当方による追加・削除はありません)。スマートフォンでは表を横にスワイプしてご覧いただけます。
この表について(ご提案の要点です)
- 現行サイトの設備表は、スマートフォンで見ると文字が読めないほど小さくなります(画面幅の指定がないため)。このデモでは、スマホでは横スワイプで読める表にしています。
- 設備の型式は「V33 加工」「ROBOCUT 加工 委託」のように、そのまま検索される言葉です。表が読める形でHTMLに載っていること自体が入口になります。
- 各機械に 加工範囲(ストローク)・主軸番手・保有台数の稼働状況 を1行足せると、発注担当者はこのページだけで発注判断ができます加工範囲の数値は未掲載のため要確認。
実写を入れる枠工場内観(マシニングが並んでいる引きの絵)
実写を入れる枠三次元測定機で検査している様子